
在英格兰东北部的泰恩河畔,耸立着一座象征激情与坚韧的足球圣地——圣詹姆斯公园(St James’ Park)。这里是纽卡斯尔联足球俱乐部的主场,被球迷们亲切称为“喜鹊”(The Magpies)。这支拥有百年历史的俱乐部,不仅是英格兰足球的重要力量,也是一种独特文化的象征。黑白相间的队服早已成为纽卡斯尔的城市符号,球迷的呐喊声更是回荡在整个东北地区。
纽卡斯尔联经历过辉煌,也走过低谷,但凭借城市与球迷的支持,始终在英格兰足球史上留下浓墨重彩的一笔。随着近年来资本注入与阵容升级,“喜鹊军团”正在重新崛起,目标直指英超和欧洲赛场的更高荣耀。
基本信息
项目 | 内容 |
---|---|
中文名 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 |
英文名 | Newcastle United Football Club |
成立时间 | 1892年(由纽卡斯尔西区与纽卡斯尔东区合并) |
所在城市 | 英格兰,泰恩河畔纽卡斯尔 |
主场 | 圣詹姆斯公园球场(St James’ Park,容量约52,000人) |
绰号 | 喜鹊(The Magpies)、喜鹊军团 |
球衣颜色 | 主场:黑白竖条;客场:常见为蓝/绿或特别设计配色 |
所属联赛 | 英格兰超级联赛(Premier League) |
现任主教练 | 埃迪·豪(Eddie Howe) |
现任老板 | 沙特公共投资基金(PIF)为主要股东 |
球迷团体 | Toon Army(“喜鹊军团”) |
历史荣誉
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
英格兰顶级联赛冠军 | 4 | 1904–05, 1906–07, 1908–09, 1926–27 |
英格兰足总杯冠军 | 6 | 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955 |
英格兰超级杯冠军 | 1 | 1909 |
欧洲优胜者杯冠军 | 1 | 1968–69 |
球迷与文化
-
球迷昵称:Toon Army,以热情与忠诚著称,几乎每场比赛都能让圣詹姆斯公园爆满。
-
城市象征:黑白条纹球衣和纽卡斯尔布朗艾尔啤酒一样,是这座城市文化的一部分。
-
德比大战:与邻近的桑德兰之间的“泰恩-威尔德比”(Tyne-Wear Derby)是英国最激烈的地方德比之一。
在沙特资本的强力注入下,纽卡斯尔联逐渐跻身英超豪门行列。球队不仅在转会市场上投入巨大,还建立了长远的青训与战术体系。在主教练埃迪·豪的带领下,纽卡斯尔联已经重返欧冠赛场,并逐步成为英超乃至欧洲赛场上不可忽视的力量。
纽卡斯尔联足球俱乐部(Newcastle United FC) 的最新一线队阵容
门将(Goalkeepers)
球衣号 | 姓名 | 国籍 | 出生年份 | 合同至 |
---|---|---|---|---|
1 | 尼克·波普 | 英格兰 | 1992 | 2026年6月 |
26 | 约翰·拉迪 | 英格兰 | 1986 | 2026年6月 |
29 | 马克·吉莱斯皮 | 英格兰 | 1989 | 2026年6月 |
后卫(Defenders)
球衣号 | 姓名 | 国籍 | 出生年份 | 合同至 |
---|---|---|---|---|
2 | 基兰·特里皮尔 | 英格兰 | 1990 | 2026年6月 |
3 | 刘易斯·霍尔 | 英格兰 | 2004 | 2026年6月 |
4 | 斯文·博特曼 | 荷兰 | 2000 | 2027年6月 |
5 | 法比安·谢尔 | 瑞士 | 1991 | 2026年6月 |
6 | 贾马尔·拉塞尔斯 | 英格兰 | 1993 | 2026年6月 |
12 | 马利克·蒂亚乌 | 德国 | 2001 | 2028年6月 |
中场(Midfielders)
球衣号 | 姓名 | 国籍 | 出生年份 | 合同至 |
---|---|---|---|---|
7 | 乔埃林顿 | 巴西 | 1996 | 2028年6月 |
8 | 桑德罗·托纳利 | 意大利 | 2000 | 2028年6月 |
39 | 布鲁诺·吉马良斯 | 巴西 | 1997 | 2028年6月 |
23 | 杰克·拉姆齐 | 英格兰 | 2001 | 2028年6月 |
28 | 约瑟夫·威洛克 | 英格兰 | 1999 | 2027年6月 |
67 | 路易斯·米利 | 英格兰 | 2006 | 2029年6月 |
前锋(Forwards)
球衣号 | 姓名 | 国籍 | 出生年份 | 合同至 |
---|---|---|---|---|
10 | 安东尼·戈登 | 英格兰 | 2001 | 2028年6月 |
11 | 哈维·巴恩斯 | 英格兰 | 1997 | 2028年6月 |
14 | 亚历山大·伊萨克 | 瑞典 | 2000 | 2026年6月 |
18 | 威廉·奥苏拉 | 丹麦 | 2003 | 2029年6月 |
20 | 安东尼·埃兰加 | 瑞典 | 2002 | 2028年6月 |
23 | 朴承洙 | 韩国 | 2007 | 2028年6月 |
64 | 朴胜秀 | 韩国 | 2007 | 2028年6月 |
- 联赛
- Premier League
- 赛季
- 2025
日期 | 首页 | 结果 | Away | 时间 |
---|---|---|---|---|
纽卡斯尔联 | 2 - 3 | 利物浦 |