
利兹联足球俱乐部,简称“利兹联”,是英格兰最具历史和影响力的足球俱乐部之一,位于约克郡利兹市。俱乐部以顽强拼搏和激情进攻风格闻名,被誉为英格兰足球的传统豪门。自成立以来,利兹联经历过顶峰时期的辉煌,也曾经历低谷与重建,但始终拥有一批忠实球迷。俱乐部的主场——埃兰路球场(Elland Road),自1919年启用以来便成为球迷心中的圣地。
基本信息
-
成立时间:1919年
-
主场:埃兰路球场(Elland Road),容量约37,890人
-
所在地:英格兰利兹
-
俱乐部昵称:白衣军团(The Whites)
-
现任主席:阿曼达·斯图尔特(Amanda Staveley 控股集团相关)
-
现任主教练:杰西·马什(Jesse Marsch)
-
联赛:英格兰足球超级联赛(Premier League)
俱乐部历史概述
-
早期阶段(1919-1960年代)
-
利兹联由利兹市原有的利兹城联合会改组而成。
-
早期俱乐部在英格兰低级别联赛中徘徊,但逐步建立青训体系。
-
-
黄金时期(1960s-1990s)
-
1961年,俱乐部由多格·贝克(Don Revie)执教,进入顶级联赛并打下基础。
-
1968-69赛季,利兹联首次赢得英格兰顶级联赛冠军。
-
在70年代和80年代,利兹联稳居顶级联赛,并在足总杯、联赛杯和欧洲赛场取得亮眼成绩。
-
-
现代挑战与复兴(2000s至今)
-
2004-2007年,由于财务问题和债务,俱乐部降级至英格兰第三级联赛。
-
2010年代通过重建和青训系统逐渐恢复实力,2019-2020赛季重返英超。
-
近年来,利兹联保持“进攻足球”风格,致力于在英超稳定发展。
-
主场与球迷文化
-
埃兰路球场:自1919年启用,是利兹联的象征性场地。
-
球迷文化:利兹联球迷以热情和忠诚著称,主场氛围激烈,被称为英格兰最具压迫感的球场之一。
-
标志性口号: “Marching on Together”(一起前行)是俱乐部官方口号,反映球迷与球队同心协力的精神。
主要荣誉
项目 | 次数 | 备注 |
---|---|---|
英格兰顶级联赛冠军 | 3次 | 1968-69, 1973-74, 1991-92 |
英格兰足总杯 | 1次 | 1971-72 |
英格兰联赛杯 | 1次 | 1967-68 |
英格兰社区盾 | 2次 | 1969, 1992 |
欧洲优胜者杯/欧洲赛场 | 亚军/季军 | 多次参赛,最著名为1975年欧洲优胜者杯亚军 |
球员与青训特色
-
利兹联历来重视青训培养,涌现出诸多英格兰本土球星。
-
俱乐部近年通过引进年轻天才与战术训练结合,保持竞争力。
-
强调全场压迫、快速转换的战术风格,是俱乐部招牌。
现代发展与前景
-
自2020年重返英超后,利兹联努力在顶级联赛稳定站位。
-
俱乐部管理层注重财务稳健,同时引进战术先进的教练团队。
-
球迷基础广泛,尤其在北英格兰具有重要影响力。
-
长远目标是再次挑战英格兰顶级联赛和欧洲赛事,为俱乐部带来更多荣誉。
🧤 门将(Goalkeepers)
球衣号 | 姓名 | 国籍 | 身高 | 体重 | 合同至 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊兰·梅斯利尔 (Illan Meslier) | 法国 | 1.96 m | 91 kg | 2026 |
21 | 亚历克斯·凯恩斯 (Alex Cairns) | 英格兰 | 1.88 m | 80 kg | 2026 |
26 | 卡尔·达洛 (Karl Darlow) | 威尔士 | 1.85 m | 79 kg | 2026 |
🛡️ 后卫(Defenders)
球衣号 | 姓名 | 国籍 | 位置 | 身高 | 体重 | 合同至 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 杰登·博格尔 (Jayden Bogle) | 英格兰 | 右后卫 | 1.80 m | 75 kg | 2029 |
3 | 加布里埃尔·古德蒙森 (Gabriel Gudmundsson) | 瑞典 | 左后卫 | 1.81 m | 74 kg | 2029 |
5 | 帕斯卡尔·斯特鲁伊克 (Pascal Struijk) | 荷兰 | 中后卫 | 1.91 m | 85 kg | 2026 |
6 | 乔·罗登 (Joe Rodon) | 威尔士 | 中后卫 | 1.92 m | 80 kg | 2029 |
7 | 贾卡·比约尔 (Jaka Bijol) | 斯洛文尼亚 | 中后卫 | 1.90 m | 85 kg | 2029 |
8 | 塞巴斯蒂安·博尔瑙 (Sebastiaan Bornauw) | 比利时 | 中后卫 | 1.90 m | 81 kg | 2029 |
25 | 萨姆·拜伦 (Sam Byram) | 英格兰 | 右后卫 | 1.75 m | 70 kg | 2026 |
33 | 艾萨克·施密特 (Isaac Schmidt) | 瑞士 | 中后卫 | 1.72 m | 68 kg | 2028 |
⚙️ 中场(Midfielders)
球衣号 | 姓名 | 国籍 | 位置 | 身高 | 体重 | 合同至 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 伊桑·阿姆帕杜 (Ethan Ampadu) | 威尔士 | 防守中场 | 1.80 m | 75 kg | 2026 |
8 | 肖恩·朗斯塔夫 (Sean Longstaff) | 英格兰 | 中场 | 1.83 m | 78 kg | 2029 |
11 | 布伦登·阿伦森 (Brenden Aaronson) | 美国 | 中场 | 1.75 m | 70 kg | 2029 |
14 | 卢卡斯·恩梅查 (Lukas Nmecha) | 德国 | 中场 | 1.85 m | 80 kg | 2029 |
17 | 拉尔吉·拉马扎尼 (Largie Ramazani) | 比利时 | 中场 | 1.80 m | 75 kg | 2029 |
18 | 安东·斯塔赫 (Anton Stach) | 德国 | 中场 | 1.88 m | 80 kg | 2029 |
22 | 田中碧 (Ao Tanaka) | 日本 | 中场 | 1.75 m | 70 kg | 2029 |
29 | 威尔弗里德·尼昂托 (Wilfried Gnonto) | 意大利 | 中场 | 1.70 m | 68 kg | 2029 |
38 | 杰克·哈里森 (Jack Harrison) | 英格兰 | 中场 | 1.75 m | 70 kg | 2026 |
⚡ 前锋(Forwards)
球衣号 | 姓名 | 国籍 | 位置 | 身高 | 体重 | 合同至 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 多米尼克·卡尔弗特-卢因 (Dominic Calvert-Lewin) | 英格兰 | 前锋 | 1.88 m | 85 kg | 2029 |
10 | 乔尔·皮罗 (Joël Piroe) | 荷兰 | 前锋 | 1.82 m | 75 kg | 2029 |
14 | 卢卡斯·恩梅查 (Lukas Nmecha) | 德国 | 前锋 | 1.85 m | 80 kg | 2029 |
17 | 拉尔吉·拉马扎尼 (Largie Ramazani) | 比利时 | 前锋 | 1.80 m | 75 kg | 2029 |
19 | 马特奥·约瑟夫 (Mateo Joseph) | 西班牙 | 前锋 | 1.85 m | 80 kg | 2029 |
- 联赛
- Premier League
- 赛季
- 2025
日期 | 首页 | 结果 | Away | 时间 |
---|---|---|---|---|
利兹联 | 1 - 0 | 埃弗顿 |